Коттеджи
Стоимость аренды с 01.09.22 по 21.02.24 | ||||
Сутки | Выходные Пт-Вс/сутки | 5 будних | 1 неделя | |
VIP-коттедж 2+2 | 4900 | 6300 | 16900 | 25900 |
4+2 дуплекс | 5400 | 6900 | 19900 | 28900 |
8+2 дуплекс | 10000 | 13800 | 37000 | 54900 |
4+2 с сауной | 6400 | 8400 | 25000 | 37000 |
8+4 мест | 9900 | 13900 | 39000 | 57000 |
Новый Год 2024 (возможны изменения периодов) | |||
29.12-02.01 | 02.01-05.01 | 05.01-08.01 | |
VIP-коттедж 2+2 | 66000 | 36000 | 36000 |
4+2 дуплекс | 78000 | 45000 | 45000 |
8+2 дуплекс | 156000 | 90000 | 90000 |
4+2 с сауной | 90000 | 58000 | 58000 |
8+4 с сауной | 166000 | 90000 | 90000 |
23 Февраля, Майские праздники | |||
22.02 - 26.02 | 28.04 - 01.05 | 05.05 - 09.05 | |
VIP-коттедж 2+2 | 12000/2 суток | 18000 | 25000 |
4+2 дуплекс | 14000/2 суток | 21000 | 27000 |
8+2 дуплекс | 46000 | 40000 | 54000 |
4+2 с сауной | 32000 | 24000 | 32000 |
8+4 мест | 54000 | 42000 | 30000/2 суток |
Стомость дополнительного места в коттедже "VIP-коттедж 2+2" - 1000 руб. / сутки.
Стомость дополнительного места в коттеджах "8+4" и "с сауной" - 1000 руб. / сутки.
Стомость дополнительного места в коттеджах "4+2 дуплекс" и "8+2 дуплекс" - 1000 руб. / сутки.
Баня (вместимость 6 чел.)
Стоимость | ||
Первые 3 часа | Каждый следующий 1 час | |
С вениками и простынями | 5000+1000(купель) | 1000 |
Эконом | 3500+1000(купель)/2 часа | 1000 |
Велосипеды, лодки и водные катамараны:
Стоимость | |
Велосипед | 200 / час |
Лодка | 300 / час |
Катамаран | 300 / час |
Более 2 часов - по договоренности