Коттеджи
Стоимость аренды с 01.09.22 по 31.05.25 | ||||
Сутки | Выходные Пт-Вс/сутки | 5 будних | 1 неделя | |
VIP-коттедж 2+2 | 5200 | 6400 | 19900 | 29900 |
4+2 дуплекс | 6000 | 7400 | 23900 | 35900 |
8+2 дуплекс | 11000 | 13800 | 42000 | 59900 |
4+2 с сауной | 6800 | 8600 | 27900 | 41900 |
8+4 мест | 11000 | 14000 | 43900 | 65900 |
Лето 2025 ( цена за 7 дней ) | |||
Июнь | Июль | Август | |
VIP-коттедж 2+2 | 39000 | 43000 | 43000 |
4+2 дуплекс | 45000 | 52000 | 52000 |
8+2 дуплекс | 85000 | 99000 | 99000 |
4+2 с сауной | 52000 | 59000 | 59000 |
8+4 с сауной | 79000 | 94000 | 94000 |
23 февраля, 8 Марта, Майские | |||
21.02 - 23.02 | 07.03 - 09.03 | 1 и 9 Мая/4 суток | |
VIP-коттедж 2+2 | 14000 | 14000 | 32000 |
4+2 дуплекс | 16000 | 16000 | 36000 |
8+2 дуплекс | 30000 | 30000 | 60000 |
4+2 с сауной | 18400 | 18400 | 38000 |
8+4 мест | 30000 | 29000 | 62000 |
Стомость дополнительного места в коттедже "VIP-коттедж 2+2" - 1000 руб. / сутки.
Стомость дополнительного места в коттеджах "8+4" и "с сауной" - 1000 руб. / сутки.
Стомость дополнительного места в коттеджах "4+2 дуплекс" и "8+2 дуплекс" - 1000 руб. / сутки.
Баня (вместимость 6 чел.)
Стоимость | ||
Первые 3 часа | Каждый следующий 1 час | |
С вениками и простынями | 6000+1000(купель) | 1000 |
Эконом | 4000+1000(купель)/2 часа | 1000 |
Велосипеды, лодки и водные катамараны:
Стоимость | |
Велосипед | 200 / час |
Лодка | 300 / час |
Катамаран | 300 / час |
Более 3 часов - по договоренности