Коттеджи
Стоимость аренды с 01.09.22 по 29.04.23 | ||||
Сутки | Выходные Пт-Вс/сутки | 5 будних | 1 неделя | |
VIP-коттедж 2+2 | 4400 | 5900 | 16900 | 25900 |
4+2 дуплекс | 5200 | 6900 | 19900 | 27900 |
8+2 дуплекс | 10000 | 12800 | 37000 | 54900 |
4+2 с сауной | 6200 | 7900 | 27000 | 37000 |
9+3 мест | 9900 | 13400 | 39000 | 57000 |
Новый Год 2023- цены (можно менять периоды) | |||
30.12 - 03.01 | 03.01 - 05.01 | 05.01 - 08.01 | |
VIP-коттедж 2+2 | 37000 | 20000 | 24000 |
4+2 дуплекс | 47000 | 25000 | 25000 |
8+2 дуплекс | 88000 | 50000 | 60000 |
4+2 с сауной | 86000 | 29000 | 39000 |
9+3 мест | 145000 | 60000 | 90000 |
23 Февраля, Майские праздники | |||
22.02 - 26.02 | 29.04 - 01.05 | 05.05 - 09.05 | |
VIP-коттедж 2+2 | 12000/2 суток | 18000 | 25000 |
4+2 дуплекс | 14000/2 суток | 21000 | 27000 |
8+2 дуплекс | 46000 | 40000 | 54000 |
4+2 с сауной | 32000 | 24000 | 32000 |
9+3 мест | 54000 | 40000 | 30000/2 суток |
Стомость дополнительного места в коттедже "VIP-коттедж 2+2" - 1000 руб. / сутки.
Стомость дополнительного места в коттеджах "9+3" и "с сауной" - 1000 руб. / сутки.
Стомость дополнительного места в коттеджах "4+2 дуплекс" и "8+2 дуплекс" - 800 руб. / сутки.
Баня (вместимость 6 чел.)
Стоимость | ||
Первые 3 часа | Каждый следующий 1 час | |
С вениками и простынями | 5000 | 1000 |
Эконом | 3500 / 2 часа | 1000 |
Велосипеды, лодки и водные катамараны:
Стоимость | |
Велосипед | 200 / час |
Лодка | 300 / час |
Катамаран | 300 / час |
Более 2 часов - по договоренности