Коттеджи
Стоимость аренды с 01.09.22 по 20.02.25 | ||||
Сутки | Выходные Пт-Вс/сутки | 5 будних | 1 неделя | |
VIP-коттедж 2+2 | 5200 | 6400 | 19900 | 29900 |
4+2 дуплекс | 6000 | 7400 | 23900 | 35900 |
8+2 дуплекс | 11000 | 13800 | 42000 | 59900 |
4+2 с сауной | 6800 | 8600 | 27900 | 41900 |
8+4 мест | 11000 | 14000 | 43900 | 65900 |
Новый Год 2025 (можно менять периоды) | |||
30.12-02.01 | 02.01-05.01 | 05.01-08.01 | |
VIP-коттедж 2+2 | 42000 | 36000 | 30000 |
4+2 дуплекс | 46000 | 48000 | 28000 |
8+2 дуплекс | 90000 | 90000 | 60000 |
4+2 с сауной | 52000 | 44000 | 34000 |
8+4 с сауной | 92000 | 110000 | 90000 |
23 февраля, 8 Марта, Майские | |||
21.02 - 23.02 | 07.03 - 09.03 | 1 и 9 Мая/4 суток | |
VIP-коттедж 2+2 | 18000 | 18000 | 32000 |
4+2 дуплекс | 20000 | 20000 | 36000 |
8+2 дуплекс | 38000 | 38000 | 60000 |
4+2 с сауной | 22000 | 22000 | 40000 |
8+4 мест | 36000 | 36000 | 64000 |
Стомость дополнительного места в коттедже "VIP-коттедж 2+2" - 1000 руб. / сутки.
Стомость дополнительного места в коттеджах "8+4" и "с сауной" - 1000 руб. / сутки.
Стомость дополнительного места в коттеджах "4+2 дуплекс" и "8+2 дуплекс" - 1000 руб. / сутки.
Баня (вместимость 6 чел.)
Стоимость | ||
Первые 3 часа | Каждый следующий 1 час | |
С вениками и простынями | 6000+1000(купель) | 1000 |
Эконом | 4000+1000(купель)/2 часа | 1000 |
Велосипеды, лодки и водные катамараны:
Стоимость | |
Велосипед | 200 / час |
Лодка | 300 / час |
Катамаран | 300 / час |
Более 3 часов - по договоренности