Коттеджи
Стоимость аренды с 01.10.19 по 26.12.19 | ||||
Сутки | Выходные (Пт-Вс) 2 суток | 5 будних - скидка 40% | 1 неделя - скидка 40% | |
4+2 дуплекс | 5400 | 13400 | 17600 | 25900 |
8+2 дуплекс | 9800 | 23900 | 32900 | 46900 |
4+2 с сауной | 5900 | 15400 | 19900 | 27900 |
9+3 мест | 9900 | 25800 | 33900 | 47900 |
Новый Год - возможно менять периоды | |||
30.12 - 02.01 | 02.01 - 06.08 | 06.01 - 08.01 | |
4+2 дуплекс | 44000 | 43000 | 23000 |
8+2 дуплекс | 82000 | 79000 | 39000 |
4+2 с сауной | 55000 | 48000 | 26000 |
9+3 мест | 114000 | 84000 | 38000 |
Майские, 23 Февраля и 8 Марта | |||
30.04 - 05.05 | 21.02 - 24.02 | 06.03 - 09.03 | |
4+2 дуплекс | 28000 | 21000 | 21000 |
8+2 дуплекс | 49000 | 39000 | 39000 |
4+2 с сауной | 32000 | 23000 | 23000 |
9+3 мест | 52000 | 37000 | 37000 |
Стомость дополнительного места в коттеджах "9+3" и "с сауной" - 600 руб. / сутки.
Стомость дополнительного места в коттеджах "4+2 дуплекс" и "8+2 дуплекс" - 500 руб. / сутки.
Баня:
Стоимость аренды | ||
Первые 3 часа | Каждый следующий 1 час | |
С джакузи | 5000 | 1000 |
Без джакузи | 3600 | 1000 |
Прокат велосипедов, лодок и катамаранов:
Стоимость аренды | |
Велосипед | 100р. / час |
Лодка | 200р. / час |
Катамаран | 200р. / час |
Более 3 часов - цена договорная