Коттеджи
| Стоимость аренды с 01.09.22 по 29.05.26 | ||||
| Сутки | Выходные Пт-Вс/сутки | 5 будних | 1 неделя | |
| VIP-коттедж 2+2 | 5800 | 6400 | 22900 | 32900 |
| 4+2 дуплекс | 6000 | 7400 | 26900 | 36900 |
| 8+2 дуплекс | 11000 | 14000 | 44000 | 62900 |
| 4+2 с сауной | 6800 | 8700 | 29900 | 41900 |
| 8+4 мест | 11000 | 14000 | 44800 | 64800 |
| Лето 2026 ( цена за сутки ) аренда от 5 будних суток | |||
| июнь | июль | август | |
| VIP-коттедж 2+2 | 6400 | 7000 | 7000 |
| 4+2 дуплекс | 7600 | 8200 | 8200 |
| 8+2 дуплекс | 14000 | 16000 | 16000 |
| 4+2 с сауной | 8000 | 8800 | 8800 |
| 8+4 с сауной | 11400 | 12000 | 12000 |
| 23 февраля, 8 Марта, Майские | |||
| 20.02 - 23.02 | 06.03 - 09.03 | 1 и 9 Мая/3 суток | |
| VIP-коттедж 2+2 | 21000 | 21000 | 22000 |
| 4+2 дуплекс | 25000 | 25000 | 26000 |
| 8+2 дуплекс | 47000 | 48000 | 50000 |
| 4+2 с сауной | 28000 | 28000 | 28000 |
| 8+4 мест | 45000 | 45000 | 48000 |
Стомость дополнительного места в коттедже "VIP-коттедж 2+2" - 1000 руб. / сутки.
Стомость дополнительного места в коттеджах "8+4" и "с сауной" - 1000 руб. / сутки.
Стомость дополнительного места в коттеджах "4+2 дуплекс" и "8+2 дуплекс" - 1000 руб. / сутки.
Баня (вместимость 6 чел.)
| Стоимость | ||
| Первые 3 часа | Каждый следующий 1 час | |
| С вениками и простынями | 6000+1000(купель) | 1000 |
| Эконом | 4000+1000(купель)/2 часа | 1000 |
| Горячая купель с гидромассажем | 6000 (3 часа) | 1000 |
Велосипеды, лодки и водные катамараны:
| Стоимость | |
| Велосипед | по-запросу |
| Лодка | по-запросу |
| Катамаран | по-запросу |
Более 3 часов - по-договорённости