Коттеджи
| Стоимость аренды с 01.09.22 по 29.04.26 | ||||
| Сутки | Выходные Пт-Вс/сутки | 5 будних | 1 неделя | |
| VIP-коттедж 2+2 | 5800 | 6400 | 22900 | 32900 |
| 4+2 дуплекс | 6000 | 7400 | 26900 | 36900 |
| 8+2 дуплекс | 11000 | 14000 | 44000 | 62900 |
| 4+2 с сауной | 6800 | 8700 | 29900 | 41900 |
| 8+4 мест | 11000 | 14000 | 44800 | 64800 |
| Новый Год 2026 ( цена за сутки ) Сдаем от 3 суток | |||
| 30.12-03.01 | 03.01-07.01 | 07.01-11.01 | |
| VIP-коттедж 2+2 | 17000 | 14000 | 12000 |
| 4+2 дуплекс | 20000 | 16000 | 14000 |
| 8+2 дуплекс | 40000 | 32000 | 28000 |
| 4+2 с сауной | 24000 | 18000 | 16000 |
| 8+4 с сауной | 48000 | 34000 | 28000 |
| 23 февраля, 8 Марта, Майские | |||
| 21.02 - 23.02 | 07.03 - 09.03 | 1 и 9 Мая/2 суток | |
| VIP-коттедж 2+2 | 14000 | 14000 | 18000 |
| 4+2 дуплекс | 16000 | 18000 | 20000 |
| 8+2 дуплекс | 30000 | 32000 | 36000 |
| 4+2 с сауной | 18400 | 18400 | 22000 |
| 8+4 мест | 35000 | 35000 | 35000 |
Стомость дополнительного места в коттедже "VIP-коттедж 2+2" - 1000 руб. / сутки.
Стомость дополнительного места в коттеджах "8+4" и "с сауной" - 1000 руб. / сутки.
Стомость дополнительного места в коттеджах "4+2 дуплекс" и "8+2 дуплекс" - 1000 руб. / сутки.
Баня (вместимость 6 чел.)
| Стоимость | ||
| Первые 3 часа | Каждый следующий 1 час | |
| С вениками и простынями | 6000+1000(купель) | 1000 |
| Эконом | 4000+1000(купель)/2 часа | 1000 |
| Горячая купель с гидромассажем | 6000 (3 часа) | 1000 |
Велосипеды, лодки и водные катамараны:
| Стоимость | |
| Велосипед | по-договорённости |
| Лодка | по-договорённости |
| Катамаран | по-договорённости |
Более 3 часов - по-договорённости